平成27年度 佐久市立国保浅間総合病院 病院指標
厚生労働省が定めた集計条件に沿って、作成しています。
掲載は、平成27年度(2015年4月~2016年3月)データ集計によるものです。
患者数が10未満の数値については個人情報保護のため -(ハイフン)で表示しております。
掲載は、平成27年度(2015年4月~2016年3月)データ集計によるものです。
患者数が10未満の数値については個人情報保護のため -(ハイフン)で表示しております。
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ |
患者数 | 654 | 131 | 164 | 290 | 325 |
年齢区分 | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 359 | 643 | 888 | 889 | 328 |
退院された患者さんの年齢を10歳きざみで集計しています。
高齢者の患者さんが多くなっております。
高齢者の患者さんが多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
ファイルをダウンロード (3KB) |
■ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 95 | 15.26 | 14.34 | 4.21 | 79.84 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 82 | 32.17 | 21.69 | 12.20 | 86.77 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 20.98 | 18.30 | 4.65 | 86.47 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 糖尿病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
100070xxxxxxxx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 82 | 10.46 | 15.35 | 0.00 | 58.89 | |
100060xxxxxxxx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | - | - | 14.30 | - | - | |
040080x099x0xx | 肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎(15歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 14.34 | - | - |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010060x099030x | 脳梗塞(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等23あり 副傷病なし | 44 | 20.50 | 18.08 | 11.36 | 72.50 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 29 | 6.38 | 7.52 | 3.45 | 39.90 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 14.42 | 10.02 | 4.17 | 77.08 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 53 | 9.89 | 9.94 | 0.00 | 32.21 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 28 | 8.71 | 10.18 | 0.00 | 41.57 | |
120070xx01xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。)開腹によるもの等 | 28 | 8.07 | 10.43 | 0.00 | 46.21 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050180xx97xx0x | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 副傷病なし | 39 | 3.05 | 3.46 | 0.00 | 66.13 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 8.74 | 9.17 | 0.00 | 74.24 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 22 | 7.14 | 7.91 | 0.00 | 54.50 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上)手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 207 | 5.97 | 13.8 | 0.97 | 0.00 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 107 | 3.80 | 9.18 | 0.00 | 2.70 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | 67 | 4.52 | 11.26 | 1.49 | 2.96 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.54 | - | - | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等手術・処置等1なし 副傷病なし | - | - | 6.14 | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.97 | - | - |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020370xx99xxxx | 視神経の疾患 手術なし | - | - | 11.74 | - | - | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | - | - | 7.42 | - | - | |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 手術あり | - | - | 11.68 | - | - |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
水晶体再建・眼内レンズ挿入の患者さんが257名と、白内障の手術入院の患者さんが多くを占めます。
水晶体再建・眼内レンズ挿入の患者さんが257名と、白内障の手術入院の患者さんが多くを占めます。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 104 | 31.70 | 28.70 | 17.31 | 84.48 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 73 | 3.37 | 19.04 | 0.00 | 73.78 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 53 | 3.09 | 5.70 | 0.00 | 56.47 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 33 | 6.79 | 5.31 | 0.00 | 67.91 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 29 | 5.86 | 6.30 | 0.00 | 69.62 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 29 | 14.10 | 9.60 | 0.00 | 60.03 |
各診療科の取り扱い疾患上位3つを示しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 28 | - | 13 | - | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | 15 | 13 | 16 | 12 | 0 | - | 1 | 7 |
乳癌 | 30 | 20 | - | - | - | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | 20 | 0 | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | 0 | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
当院では、乳癌・胃癌・大腸癌が多く、手術治療から抗がん剤治療まで実施しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
重症度 0 | 12 | 8.17 | 52.33 |
重症度 1 | 28 | 14.54 | 82.00 |
重症度 2 | 32 | 15.94 | 83.72 |
重症度 3 | 13 | 25.38 | 85.77 |
重症度 4 | - | - | - |
重症度 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
高齢の患者さんが多くみられます。
重症度が高まるほど、入院期間も顕著に長くなっています。
重症度が高まるほど、入院期間も顕著に長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
ICD10 | 傷病名 | 発症日 から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 43 | 5.21 | 71.53 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 124 | 29.44 | 76.28 | 15.94 |
その他 | 14 | 24.29 | 73.86 | 2.17 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 11 | 6.91 | 69.91 | 0.00 | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
転院は、連携を取っているリハビリテーション専門病院への転院になります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位3位まで)
ファイルをダウンロード (1KB) |
■ 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K0461 | 骨折観血的手術(大腿)(左PFNA) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 30 | 3.33 | 16.90 | 6.67 | 77.00 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 11 | 0.91 | 145.36 | 27.27 | 73.27 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 57 | 3.79 | 8.04 | 0.00 | 31.84 | |
K877 | 子宮全摘術 | 38 | 1.03 | 6.13 | 0.00 | 45.87 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 29 | 0.97 | 5.86 | 0.00 | 44.69 |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 52 | 0.79 | 3.00 | 0.00 | 65.33 | |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術(右) | 39 | 1.00 | 1.05 | 0.00 | 66.13 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 20 | 0.55 | 7.40 | 0.00 | 70.0 |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法)(両) | - | - | - | - | - | |
K0063 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径6cm以上)(左側腹部) | - | - | - | - | - | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除)右頬部 | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 257 | 0.53 | 1.03 | 0.78 | 75.00 | |
K201 | 先天性鼻涙管閉塞開放術(左) | - | - | - | - | - | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術(右) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0821 | 人工関節置換術(右股) | 96 | 2.34 | 19.92 | 4.17 | 71.16 | |
K0461 | 骨折観血的手術(右上腕) | 75 | 1.80 | 29.65 | 22.67 | 84.97 | |
K0462 | 骨折観血的手術(右下腿) | 40 | 2.10 | 7.48 | 0.00 | 54.33 | |
K0483 | 内異物(挿入物を含む)除去術(右下腿) | 40 | 0.43 | 2.33 | 0.00 | 53.73 |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出)(両) | 35 | 1.00 | 6.91 | 0.00 | 11.31 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術)(右) | 27 | 1.07 | 7.04 | 0.00 | 53.44 | |
K344 | 経鼻腔的翼突管神経切除術(両) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード (0KB) |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.21 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 28 | 0.60 |
異なる | - | - |
敗血症の多くは、敗血症性のショックを起こして緊急入院となっています。
敗血症に至る感染の原因は、尿路感染が最も多くみられています。
手術の合併症として一番多くみられるのが、人工股関節手術後の脱臼です。
これは、日常生活で患者さんが予防できることも多くありますので、一緒に減らす努力をしていけたらと考えています。
敗血症に至る感染の原因は、尿路感染が最も多くみられています。
手術の合併症として一番多くみられるのが、人工股関節手術後の脱臼です。
これは、日常生活で患者さんが予防できることも多くありますので、一緒に減らす努力をしていけたらと考えています。
更新履歴
10/7 一部修正
9/27 公開