平成28年度 佐久市立国保浅間総合病院 病院指標
厚生労働省が定めた集計条件に沿って、作成しています。
掲載は、平成28年度(2016年4月~2017年3月)データ集計によるものです。
患者数が10未満の数値については個人情報保護のため -(ハイフン)で表示しております。
掲載は、平成28年度(2016年4月~2017年3月)データ集計によるものです。
患者数が10未満の数値については個人情報保護のため -(ハイフン)で表示しております。
年齢階級別退院患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ |
患者数 | 715 | 158 | 147 | 276 | 303 |
年齢区分 | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
患者数 | 334 | 743 | 851 | 886 | 355 |
退院された患者さんの年齢を10歳きざみで集計しています。
高齢者の患者さんが多くなっております。
高齢者の患者さんが多くなっております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード (5KB) |
■ 内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 65 | 23.97 | 21.25 | 16.92 | 85.12 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 56 | 14.29 | 12.43 | 7.14 | 81.61 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 53 | 17.72 | 17.95 | 5.66 | 85.38 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア1 | 30 | 13.80 | 13.60 | 6.67 | 85.37 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なしA-DROP スコア2 | 23 | 15.78 | 15.29 | 13.04 | 87.39 |
内科の病気は多岐にわたるため、はじめて受診された患者様は、まず一般内科医が診察をし、必要があれば専門外来、専門医への紹介が可能です。初診患者様は原則として紹介状が必要で、再来患者様はすべて予約となります。病診連携を積極的に勧めていますので、開業医からの紹介があれば優先的に専門医の診察を受けられますし、希望があれば近所の開業医をご紹介いたします。
■ 糖尿病科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 27 | 9.15 | 14.91 | 0.00 | 63.63 | |
100070xx99x000 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし85歳未満 | 10 | 6.60 | 11.48 | 0.00 | 63.30 | |
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | - | - | 16.4 | - | - | |
100070xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 14.61 | - | - | |
100060xx99x100 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | - | - | 13.46 | - | - |
原則糖尿病の方だけの専門外来ですが合併されている高血圧・脂質異常症・メタボリックシンドローム・循環器疾患・内分泌疾患などの診療も行っています。
昨年1年間の延べ患者数は、外来で約7,200人(月平均約600人)、糖尿病としての入院は1,600人(月平均130人)、新患数は月10~20人です。うちインスリン使用中の患者は約40%を占めていますが、患者さんの平均HbA1c(NGSP値)は6.9%です。インスリン導入は原則入院して行いますが外来導入も積極的に行っています。管理栄養士による栄養指導は月約240件(うち透析予防40~50件)、眼科に紹介して光凝固を施行する症例は年100例、透析導入者は約30例です。
■ 脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 40 | 7.25 | 7.52 | 2.50 | 40.08 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 34 | 17.74 | 9.87 | 8.82 | 77.68 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 29 | 22.14 | 16.54 | 10.34 | 74.31 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 11 | 22.09 | 19.35 | 27.27 | 63.82 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 10 | 7.10 | 8.20 | 0.00 | 55.40 |
脳神経外科・脳卒中診療科では、脳血管障害(脳卒中)、脳腫瘍、神経外傷、脊髄疾患、機能的脳疾患、先天奇形などの治療を行っています。脳卒中、頭部外傷など脳神経救急医療にかかわる疾患には脳卒中ホットラインにより24時間迅速に対応しております。また手術にかわる大きな治療オプションとして侵襲の少ない脳血管内手術(カテーテル治療)を積極的に行っています。SCU(脳卒中集中治療室)を有し脳卒中急性期や術後の患者様の集中管理体制を図っています。また急性期からチーム医療として積極的リハビリテーションに取り組んでおります。
■ 産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 46 | 5.37 | 6.42 | 0.00 | 38.72 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 39 | 8.21 | 10.05 | 0.00 | 44.21 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 30 | 21.07 | 20.79 | 13.33 | 31.40 | |
120200xx99xxxx | 妊娠中の糖尿病 手術なし | 30 | 2.17 | 6.05 | 0.00 | 32.27 | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | 18 | 7.06 | 12.29 | 0.00 | 31.83 |
産婦人科では、中等度のリスクまでの分娩、妊婦健診、良性悪性疾患の手術及び化学療法(抗がん剤治療)を含む婦人科診療、不妊治療を行っています。
平成28年の分娩数は706件で帝王切開は79件(帝王切開率11%)でした。
妊婦健診では毎回超音波検査を行っています。11年前から助産師外来を取り入れており、日頃分娩を扱っている病棟助産師とのコミュニケーションの場となっています。気軽に質問等して頂きたいと思います。正常分娩は原則として助産師が担当します。アロママッサージを取り入れたり、おっぱい学級を開催するなど、分娩前
後の入院生活をより快適に過ごせるよう工夫しています。
後の入院生活をより快適に過ごせるよう工夫しています。
双胎、骨盤位(逆子)と帝王切開既往の方は予定帝王切開としています。原則10日間の入院となります。骨盤位の方には希望により妊娠35週以降に外回転術を行っております。小児科常勤医師3人と非常勤医師の協力により、早産児(原則35週以降)、低出生体重児の管理にも対応いたします。
婦人科手術は平成28年には270件行いました。その中で腹腔鏡下の手術は44件でした。
不妊治療は一般検査、治療をはじめ、人工授精、体外受精、凍結胚移植まで対応可能です。顕微授精につきましては現在のところ行っていません。手術日以外の月・水・金曜午後に予約で不妊外来を行うことや、時間外の排卵誘発剤の注射を行うことにより、通院負担を少しでも軽減できるようにしています。人工授精と体外受精については市町村それぞれの補助を受けることができます。また、県の補助も受けることも可能ですので詳細はご相談下さい。
■ 外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり | 47 | 3.15 | 3.34 | 0.00 | 66.34 | |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 25 | 6.56 | 7.89 | 0.00 | 59.68 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 10.38 | 9.19 | 0.00 | 68.67 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 23 | 6.70 | 6.91 | 0.00 | 41.35 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 22 | 8.41 | 9.08 | 0.00 | 68.27 |
当院の外科は、1年365日、1日24時間、佐久の地域医療を担っていると自負しております。胃がん・大腸がん・肝・胆・膵臓がんなどの消化器がんや乳がん、甲状腺がんなどの内分泌がん、肺がんなどの悪性腫瘍の外科治療、抗がん剤治療、緩和医療が診療の中心ですが、腸閉塞、虫垂炎、そけいヘルニア、自然気胸、下肢静脈瘤などの良性疾患の外科治療も行っています。
診療内容は、消化管外科、肛門外科、肝・胆・膵外科、血管外科、乳腺外科、甲状腺・副甲状腺です。
■ 小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 196 | 5.55 | 6.18 | 1.53 | 0.00 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 147 | 3.67 | 9.33 | 0.00 | 3.33 | |
040130xx99x0xx | 呼吸不全(その他) 手術なし 手術・処置等2なし | 97 | 4.48 | 11.46 | 0.00 | 2.42 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 9.50 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | |
150020xxxxx0xx | 細菌性腸炎 手術・処置等2なし | 25 | 3.32 | 7.24 | 0.00 | 6.48 |
当科では感染症などの急性疾患から神経疾患、腎疾患、内分泌疾患などの慢性疾患や専門的な診療が必要な疾患まで小児疾患全般に対応しています。
高度な治療を必要とする疾患に対しては、信州大学医学部附属病院小児科、県立こども病院および佐久医療センター小児科と緊密に連絡を取り合いながら診療を行なっています。
当院で出生した35週以上、1,800g以上の新生児を対象に診療を行っています。病的な新生児に対して点滴や呼吸補助療法など、当院で可能な治療を積極的に行う一方、高度医療が必要な重症児の治療介入が遅れないよう、県立こども病院NICUや信州大学附属病院NICUと緊密に連絡を取り合いながら必要に応じて紹介させていただきます。
■ 形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 13 | 1.46 | 4.28 | 0.00 | 52.62 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | - | - | 3.44 | - | - | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 5.80 | - | - | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | - | - | 11.97 | - | - | |
180060xx97xxxx | その他の新生物 手術あり | - | - | 6.76 | - | - |
形成外科は、手術を中心とした治療で、おもに体表の整容的・機能的な改善を行い、社会生活の質(QOL:Quality of life)を向上させることを目的としています。
■ 眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
020110xx99xxxx | 白内障、水晶体の疾患 手術なし | - | - | 2.61 | - | - | |
160250xxxx1xxx | 眼損傷 手術・処置等1あり | - | - | 9.62 | - | - | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | - | - | 2.91 | - | - | |
020280xx99xxxx | 角膜の障害 手術なし | - | - | 14.89 | - | - | |
140090xxxxxxxx | 先天性鼻涙管閉塞 | - | - | 3.01 | - | - |
「天道に則り、自然の摂理に順う」という精神で、人間としての尊厳を守ることが私たちの理念です。浅間病院の眼科では診療の基本方針として、安全で根拠に基づく良質な医療を提供するよう心がけております。
一般的な病気(赤い、かゆい、しぶい、かわく、なみだ目…)やメガネ処方、コンタクトレンズはもちろんのこと、子どもの病気(斜視、弱視…)、生涯治療が必要な病気(緑内障…)、レーザー治療をする病気(糖尿病の眼底出血、動脈硬化の眼底出血…)、手術をする病気(白内障、網膜はくり…)など、地域の中核病院としてできるだけ多くの病気に対応できるよう研鑽を重ねています。
診断が難しい病気や治療が難しい病気は、順天堂大学病院、その他の大学病院等へ紹介することも可能です。
一般的な病気(赤い、かゆい、しぶい、かわく、なみだ目…)やメガネ処方、コンタクトレンズはもちろんのこと、子どもの病気(斜視、弱視…)、生涯治療が必要な病気(緑内障…)、レーザー治療をする病気(糖尿病の眼底出血、動脈硬化の眼底出血…)、手術をする病気(白内障、網膜はくり…)など、地域の中核病院としてできるだけ多くの病気に対応できるよう研鑽を重ねています。
診断が難しい病気や治療が難しい病気は、順天堂大学病院、その他の大学病院等へ紹介することも可能です。
当院では、めやに・流涙・涙目の原因となる涙道閉塞症の治療として涙道内視鏡を行っております。
また、大人の流涙(涙道閉塞症)だけでなく、先天性涙道閉塞症に対しても内視鏡的治療を行っております。生まれてすぐのお子さんで、涙目や眼脂が続いている方も一度受診することをお勧めします。
また、大人の流涙(涙道閉塞症)だけでなく、先天性涙道閉塞症に対しても内視鏡的治療を行っております。生まれてすぐのお子さんで、涙目や眼脂が続いている方も一度受診することをお勧めします。
さらに、最近では、ドライアイや結膜弛緩症といった涙にかかわる病気全般についても積極的に治療を行っております。特に結膜弛緩症は流涙症状を起こす原因となるため、手術によって症状を改善できる可能性があります。
涙についてお困りの方は外来受診をお勧めします。
水晶体再建・眼内レンズ挿入の患者さんが275名と、白内障の手術入院の患者さんが多くを占めます。
■ 整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 83 | 37.04 | 27.63 | 18.07 | 83.49 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 63 | 3.11 | 5.49 | 0.00 | 57.40 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 50 | 28.98 | 24.42 | 2.00 | 72.10 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 47 | 3.00 | 3.07 | 0.00 | 70.94 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 44 | 27.16 | 26.26 | 4.55 | 74.14 |
加齢による疾患(骨粗鬆症、変形性関節症、脊椎疾患など)と外傷治療(骨折・脱臼など)に力を入れています。
整形外科では、骨・関節・筋腱・靭帯・脊椎・脊髄・末梢神経など、主に運動器の疾患と外傷を扱っています。
診療内容は骨粗鬆症、変形性関節症、外傷、脊椎疾患、上肢の外科などです。
■ 耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし | 43 | 5.93 | 6.38 | 0.00 | 69.70 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 37 | 6.54 | 5.24 | 0.00 | 65.24 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 37 | 15.65 | 9.37 | 0.00 | 55.70 | |
030250xx971xxx | 睡眠時無呼吸 手術あり 手術・処置等1あり | 25 | 9.08 | 10.50 | 0.00 | 5.68 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 23 | 9.22 | 7.47 | 0.00 | 57.35 |
専門分野に限らず、他の診療科への受診の必要性も含め、総合的に診療します。
診療する部位は、耳、鼻、咽喉頭、頚部・平衡にわたり、外来診療や手術をはじめとした入院治療を行っています。
診療内容は、急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎などの中耳炎、めまい、顔面神経麻痺、突発性難聴、メニエール病、低音障害型感音難聴、嗅覚障害、味覚障害、嚥下障害、鼻茸、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、睡眠時無呼吸症候群、副鼻腔乳頭腫、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、声帯ポリープ、声帯腫瘍、頚部嚢胞などです。
特に、副鼻腔炎の手術はおもに内視鏡とデブリッターを用いて行っています。また、アレルギー性鼻炎の鼻漏過多に対して後鼻神経切断術を行っています。鼓膜形成術は、短期入院で行っています。
診療する部位は、耳、鼻、咽喉頭、頚部・平衡にわたり、外来診療や手術をはじめとした入院治療を行っています。
診療内容は、急性中耳炎、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎などの中耳炎、めまい、顔面神経麻痺、突発性難聴、メニエール病、低音障害型感音難聴、嗅覚障害、味覚障害、嚥下障害、鼻茸、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、睡眠時無呼吸症候群、副鼻腔乳頭腫、耳下腺腫瘍、顎下腺腫瘍、声帯ポリープ、声帯腫瘍、頚部嚢胞などです。
特に、副鼻腔炎の手術はおもに内視鏡とデブリッターを用いて行っています。また、アレルギー性鼻炎の鼻漏過多に対して後鼻神経切断術を行っています。鼓膜形成術は、短期入院で行っています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード (0KB) |
初発 | 再発 | 病期分類基準(※) | 版数 | |||||
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 14 | - | - | 16 | - | - | 1 | 7 |
大腸癌 | - | - | 19 | 20 | - | - | 1 | 7 |
乳癌 | 24 | 18 | - | - | - | - | 1 | 7 |
肺癌 | - | - | - | - | 18 | - | 1 | 7 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類、2:癌取扱い規約
当院では、乳癌・胃癌・大腸癌が多く、手術治療から抗がん剤治療まで実施しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
軽症 | 23 | 7.30 | 51.52 |
中等症 | 63 | 15.56 | 83.78 |
重症 | 22 | 24.82 | 86.73 |
超重症 | - | - | - |
不明 | - | - | - |
高齢の患者さんが多くみられます。
重症度が高まるほど、入院期間も顕著に長くなっています。
重症度が高まるほど、入院期間も顕著に長くなっています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ファイルをダウンロード (0KB) |
ICD10 | 傷病名 | 発症日 から | 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 47 | 5.60 | 69.96 | 0.00 |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 118 | 31.38 | 79.35 | 17.19 |
その他 | 10 | 24.90 | 75.60 | 0.78 | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄、脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患、詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
転院は、連携を取っているリハビリテーション専門病院への転院になります。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード (3KB) |
■ 内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 15 | 39.40 | 40.93 | 13.33 | 81.67 | |
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | - | - | - | - | - | |
K597-2 | ペースメーカー交換術 | - | - | - | - | - | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | - | - | - | - | - | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
■ 糖尿病科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | - | - | - | - | - | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | - | - | - | - | - | |
K745 | 肛門周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から3つの手術を記載しています。
■ 脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 34 | 4.68 | 17.44 | 11.76 | 78.56 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング(1箇所) | - | - | - | - | - | |
K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
t-PA 静注療法、経皮的脳血栓回収術(ステントリトリーバーやペナンブラシステムなどによる)、選択的局所線溶療法、経皮的脳血管形成術、急性期頸動脈ステント留置術などを行っています。
t-PA 静注療法、経皮的脳血栓回収術(ステントリトリーバーやペナンブラシステムなどによる)、選択的局所線溶療法、経皮的脳血管形成術、急性期頸動脈ステント留置術などを行っています。
■ 産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | 52 | 0.98 | 3.44 | 0.00 | 38.58 | |
K877 | 子宮全摘術 | 42 | 1.00 | 6.67 | 0.00 | 47.33 | |
K8881 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) | 20 | 1.20 | 8.80 | 0.00 | 50.75 | |
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 10 | 0.60 | 2.10 | 0.00 | 44.00 | |
K8531 | 腟閉鎖術(中央腟閉鎖術(子宮全脱)) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
■ 外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K617-2 | 大伏在静脈抜去術 | 47 | 1.00 | 1.15 | 0.00 | 66.34 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 32 | 0.88 | 3.41 | 0.00 | 65.09 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 16 | 3.38 | 6.94 | 0.00 | 57.25 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 15 | 1.67 | 2.80 | 0.00 | 67.73 | |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 14 | 1.00 | 4.14 | 0.00 | 54.50 |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
■ 小児科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K9131 | 新生児仮死蘇生術(仮死第1度) | - | - | - | - | - | |
K9132 | 新生児仮死蘇生術(仮死第2度) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から2つの手術を記載しています。
■ 形成外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm未満) | - | - | - | - | - | |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(長径3cm以上6cm未満) | - | - | - | - | - | |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼挙筋前転法) | - | - | - | - | - | |
K333 | 鼻骨骨折整復固定術 | - | - | - | - | - | |
K0052 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm以上4cm未満) | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
■ 眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 320 | 0.53 | 1.01 | 0.00 | 75.64 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない場合) | - | - | - | - | - | |
K201 | 先天性鼻涙管閉塞開放術 | - | - | - | - | - | |
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | - | - | - | - | - | |
K246 | 角膜・強膜縫合術 | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
■ 整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 97 | 2.02 | 24.85 | 3.09 | 72.69 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 66 | 2.09 | 35.88 | 19.70 | 81.76 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 52 | 2.12 | 13.44 | 3.85 | 60.46 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕、下腿) | 40 | 0.13 | 1.23 | 0.00 | 53.33 | |
K1423 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(後方椎体固定) | 40 | 3.23 | 25.48 | 7.50 | 69.90 |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
外来新患者数は2536人で総手術件数は778件でした。
外来新患者数は2536人で総手術件数は778件でした。
■ 耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 43 | 1.00 | 7.02 | 0.00 | 11.51 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 23 | 1.00 | 7.17 | 0.00 | 59.43 | |
K384-2 | 深頸部膿瘍切開術 | - | - | - | - | - | |
K3892 | 喉頭・声帯ポリープ切除術(直接喉頭鏡又はファイバースコープによるもの) | - | - | - | - | - | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | - | - | - | - | - |
診療科別に多い順から5つの手術を記載しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード (0KB) |
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 16 | 0.34 |
異なる | 17 | 0.36 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.36 |
異なる | - | - |
敗血症での入院の2/3以上は緊急入院であり、手術に関連したものの発生が約20%を占めます。
更新履歴
9/29 公開