目次
人間ドックのすすめ
当院では、各種人間ドックを行っています。
30代後半より、癌(がん)・高血圧・脳梗塞・心臓病・肝臓病・糖尿病などの生活習慣病がおこりやすくなります。
これらの生活習慣病は、気づかないうちに進行している場合が多く、日頃から健康に自信をお持ちの方でも、早期発見や健康保持のために、定期的な人間ドックのご利用をおすすめいたします。
健診時期のご提案
毎年6月~2月は、健診のお申し込みが集中し待ち時間が長くなるなど、皆様にご迷惑をおかけしております。
4月・5月・3月は、比較的お申し込みの人数に余裕があり、健診が順調に進む日が多いです。
ご都合のつく方は、健診時期をご検討ください。
申込方法
申込方法 | 人間ドックは、お電話による完全予約制です。 〔電話受付時間〕 平日 14:00~16:00 〔ご予約・お問い合わせ先〕 電話 0267-67-6477 0267-67-6478 (先着順) |
人間ドックの流れ
1 電話予約をお受けいたします。
(完全予約制です)
2 検査前に、書類一式・便検査容器・尿検査容器等をお送りします。
追加オプションの申し込みは、1週間前までにご連絡ください。
3 問診票等を記載し、検査容器とあわせて当日ご持参ください。
……当日……
4 受付
(書類、便検査・尿検査提出)
5 基本検査
6 追加オプション検査
(申込者のみ)
7 医師による診察
8 会計
9 終了
※コースによって検査の順番等が変わります。
※一部の検査は外来診療と混在します。
※一部の検査は外来診療と混在します。
時間がかかる場合がありますので、御了承ください。
1泊2日人間ドック
検査日 | (国民の祝日・振替休日を除く) 月・火曜日、または、水・木曜日 1日目、2日目ともに午前7:45までに、直接健康管理係へお越しください。 |
時間 | 1日目 午前7:45~12:30 2日目 午前7:45~12:30 |
結果報告 | 健診実施日より4週間程度かかります。 結果書類は、ご自宅に郵送します。 |
宿泊 | 宿泊先は佐久平プラザ21です。 |
費用 | 68,200円(税込) |
半日人間ドック
検査日 | (国民の祝日・振替休日除く)月~金曜日 午前7:45までに、直接健康管理係までお越しください。 |
時間 | 午前中で終了の予定です。 ※終了時間は、検査内容により異なります。 |
結果報告 | 健診実施日より4週間程度かかります。 結果書類は、ご自宅に郵送します。 |
費用 | 41,250円(税込) |
おてごろ人間ドック
半日ドックの胃がん検査、腹部超音波・呼吸機能・血液検査の一部を省略し、腫瘍マーカーをセットにしたドックです。
検査日・予定時間・結果報告は半日人間ドックと同じです。
費用 | 23,100円(税込) |
検査内容
検査項目 | 1泊2日 ドック | 半日 ドック | おてごろ ドック | |
診察 | 内科診察 | 〇 | 〇 | 〇 |
眼科診察 | 〇 | |||
耳鼻科診察 | 〇 | |||
歯科診察 | 〇 | |||
身体測定 | 身長・体重・腹囲・BMI・体脂肪率 | 〇 | 〇 | 〇 |
体組成 | 〇 | 〇 | ||
歩行測定・握力測定 | 〇 | |||
視力・眼底・眼圧 | 〇 | 〇 | 〇 | |
聴力(1000Hz/4000Hz) | 〇 | 〇 | ||
聴力(全周波) | 〇 | |||
血液一般 | 白血球・赤血球・血色素量・血小板・ ヘマトクリット・MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 |
血清鉄 | 〇 | 〇 | ||
血液像 | 〇 | 〇 | ||
血液型(初回のみ) | 〇 | |||
血清検査 | CRP | 〇 | 〇 | 〇 |
梅毒・HBs抗原・HBs抗体・HCV抗体 | 〇 | 〇 | ||
糖尿病 | 血糖・尿糖・HbA1c | 〇 | 〇 | 〇 |
75g糖負荷試験 | 〇 | |||
呼吸器 | 胸部レントゲン(正面) | 〇 | 〇 | |
胸部レントゲン(2方向) | 〇 | |||
呼吸機能 | 〇 | 〇 | ||
腹部 | 腹部超音波 | 〇 | 〇 | |
肝臓・胆のう・膵臓系 | 総蛋白・A/G比・アルブミン・総ビリルビン・ ALP・LDH・AST・ALT・γGTP・アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 |
コリンエステラーゼ | 〇 | 〇 | ||
心臓・循環器系 | 血圧 | 〇 | 〇 | 〇 |
心電図 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中性脂肪・総コレステロール・ HDLコレステロール・LDLコレステロール | 〇 | 〇 | 〇 | |
胃・食道 | 胃内視鏡(カメラ)か胃X線(バリウム)のどちらかを選択 | 〇 | 〇 | |
大腸 | 便潜血(2日法) | 〇 | 〇 | 〇 |
腎臓・泌尿器系 | 尿(蛋白・潜血・比重・PH・ウロビリノーゲン) | 〇 | 〇 | 〇 |
尿沈査 | 〇 | 〇 | 〇 | |
推定塩分接種量(尿) | 〇 | 〇 | ||
尿素窒素・尿酸・クレアチニン・e-GFR | 〇 | 〇 | 〇 | |
ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | 〇 | 〇 | ||
リン | 〇 | |||
がん検査 | 腫瘍マーカー | 〇 | 〇 | |
その他 | 保健指導・栄養指導 | 〇 | 〇 | |
食習慣質問票 | 〇 | 〇 |
オプション
1泊2日・半日ドック・おてごろドックを実施する方は、下記の検査を追加してお受けいただくことができます。(別料金)
ただし、★印は各ドックに含まれます。
気になることがございましたらお気軽にご相談ください。
検査 | 金額(税込) | 1泊2日 | 半日 | おてごろ | 備考 |
子宮頚癌 (経膣エコー含む) | 4,686円 | ○ | ○ | ○ | |
子宮体癌 | 5,720円 | ○ | ○ | ○ | 子宮頸癌検査実施者のみ追加可能 |
乳房X線(マンモグラフィー)2方向 | 6,182円 | ○ | ○ | ○ | 40歳以上、 2年に1回推奨 (マンモグラフィー・ 乳腺エコーの選択) |
乳房超音波検査(乳腺エコー) | 3,850円 | ○ | ○ | ○ | (マンモグラフィー・ 乳腺エコーの選択) |
喀痰細胞診 | 4,290円 | ○ | ○ | ○ | |
骨密度検査 (DEXA法) | 4,950円 | ○ | ○ | ○ | 50歳~80歳 推奨 骨粗鬆症などの評価 |
血管年齢検査 (ABI・CAVI) | 1,430円 | ○ | ○ | ○ | 手足の血管のチェック (硬さと詰まり) |
頸動脈超音波 (頸動脈エコー) | 3,850円 | ○ | ○ | ○ | 頸動脈の硬さと詰まり 血管年齢検査とセットでどうぞ |
胸部らせんCT | 9,900円 | ○ | ○ | ○ | 胸部レントゲンでは 見えにくい部分を検査 (胸部レントゲンと置換) |
ファットCT (内臓脂肪検査) | 4,400円 | ○ | ○ | ○ | 高血圧、脂質異常、糖尿病などの危険因子として注目されています |
ピロリ菌抗体検査 | 1,100円 | ○ | ○ | × | 胃カメラ実施推奨 ピロリ菌は胃がんの発症ハイリスクです |
前立腺がん検診 (PSA) | 3,014円 | ★ | ○ | ★ | 50歳以上の男性推奨 ※1泊、おてごろドックには含まれます。 |
腫瘍マーカー (4項目) | 6,204円 | ★ | ○ | ★ | CA19-9・CEA(膵・胆・大腸・胃)、AFP(肝臓)、男性:PSA(前立腺)、女性:CA125(卵巣) ※1泊、おてごろドックには含まれます。 |
24,530円 | ○ | ○ | ○ |
|
人間ドックパンフレット(詳しくはこちら) (2023-03-10 ・ 536KB) |
脳ドック
脳の病気が心配になったり、もの忘れが気になりだしたら、脳ドックを受けてみませんか? MRIや血液検査、認知機能検査などにより病気の早期発見をおこない、将来に発病することを予防しましょう。 〇こんな方におすすめします。 □ 40歳以上の方で、以下のいずれかに該当する方。 1 物忘れが心配。将来、認知症になるか不安な方。 2 将来、脳卒中になるか不安な方。 3 脳腫瘍がないか不安な方。 4 高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満など生活習慣病が不安な方。 5 多量の飲酒習慣、喫煙習慣のある方。 6 狭心症、心筋梗塞になったことがある方。 7 血縁者に脳の病気を患った方がいる方。 8 車の運転が心配な方。 |
予約方法 | 0267-67-6477 (平日14:00~16:00) |
検査日 | (祝日を除く) 毎週火・木曜日 受付時間:午後1時30分 検査時間: 午後1時30分~午後4時30分(3~4時間) *オプションにより受付時間と実施時間が異なります。 |
脳ドックパンフレット(詳しくはこちら) (2023-04-06 ・ 652KB) |
眼科ドック
予約 方法 | 0267-67-2295 (眼科外来) |
検査日 | (祝日を除く) 毎週火・金曜日 (午後の予約制です。) |
結果 報告 | 健診日より4週間程度かかります。 結果書類は、ご自宅へ郵送します。 |
費用 | スペシャルコース 22,000円(税込) 緑内障・黄斑変性・網膜疾患・白内障、角膜疾患など、ほぼすべての病気について検査から診断まで行います。 検査内容
スタンダードコース 14,300円(税込) 黄斑変性・網膜疾患・白内障など、眼の代表的な病気について検査します。 検査内容
|
眼科ドックパンフレット(詳しくはこちら) (2022-01-19 ・ 899KB) |